插接式高強封閉母線槽
特征:
a.阻燃功用:阻燃型母線槽,在試驗規范條件下,火焰溫度大于815℃,供火時間40min,試驗效果合格。
b.耐火功用:耐火型母線槽,在試驗規范條件下,火焰溫度980-1040℃,供火時間90min,試驗效果合格。
c.阻燃或耐火功用克服了一般母線槽功用的不完善,阻燃或耐火與電纜相類似,舉薦用于希望控制延燃或在火災中堅持通電的極重要運用場合。
d.分接單元額定電流:斷路器插接箱額定電流為63-630A:熔斷器插接箱額定電流為50,100,250,400,630A。
e.防護等級:符合規定檢測,其外殼防護等級抵達IP43要求。
f.插接箱插接設備:有插爪式和螺栓聯接插腳式,插拔50次試驗,靈活性及溫升試驗合格。
參數:
母線槽導電銅排規范、每米電阻、阻抗、壓降及每米重量
插接式高強封閉母線槽
額定電流 (A) | 每相銅規范 (mm) | 電阻值 RX10-6 Ω/m | 電抗值 RX10-6 Ω/m | 阻抗值 RX10-6 Ω/m | 每米重量 kg/m | 電壓降 | |||
50HZ功率要素CosΦ | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
5000 | 2×185×8 | 5.1 | 2.25 | 5.6 | 165 | 0.044 | 0.0482 | 0.0470 | 0.0448 |
4000 | 2×140×8 | 7.3 | 3.48 | 8.1 | 125 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0549 | 0.0526 |
3150 | 2×110×8 | 9 2 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
2 500 | 150×8 | 11.29 | 6.47 | 13.Ol | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
2000 | 175×6 | 14.1 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
1600 | 140×6 | 18.8 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
1250 | 100×6 | 22.6 | 13.9 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1000 | 80×6 | 34.5 | 17.9 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
800 | 60×6 | 40.29 | 23.1 | 46.44 | 25 | 0.0558 | 0.0642 | 0.0639 | 0.0619 |
630 | 50×6 | 56.4 | 25 | 61.7 | 22 | 0.0615 | 0.0673 | 0.0656 | 0.0626 |
400 | 40×6 | 70.5 | 27 | 75.5 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
250 | 35×3 | 94 | 30.2 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
160 | 35×25 | 190 | 60.3 | 199 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
導體母排溫升:不逾越容許值60℃,母線聯接頭銅母排處、插接箱插爪與銅母排插接處(或螺栓聯接的銅插腳處)等關鍵部位均溫升試驗合格。周圍空氣溫度達40℃時,銅母排zui高溫度小于等于100℃。
設備規范:
設備質量是確保關閉母線系統順利通電,安全工作的重要確保,行之有效的設備規范是設備質量的確保。